2013年国家印刷复制示范企业评审结果公示
【摘要】关于2013年国家印刷复制示范企业评审结果的公示 经资料审查、评审专家审议和评审领导小组最终审定,2013年国家印刷复制示范企业评审结果已经产生。根据《国家印刷复制
关于2013年国家印刷复制示范企业评审结果的公示
经资料审查、评审专家审议和评审领导小组最终审定,2013年国家印刷复制示范企业评审结果已经产生。根据《国家印刷复制示范企业管理办法》规定,现将评审结果予以公示,时间为10天。如有异议,请在公示期内致电、致函或发电子邮件至新闻出版广电总局印刷发行司。
新闻出版广电总局印刷发行司
2013年10月9日
地 址:北京市宣武门外大街40号 邮编:100052
联系人:张迁平,付东
电 话:010-83138525,83138697
邮 箱:ysfzc@sina.com
2013年国家印刷复制示范企业评审结果
根据《国家印刷复制示范企业管理办法》规定,经研究,对2013年国家印刷复制示范企业评审结果公示如下:
一、27家印刷企业名单及有关情况见下表。
序号 | 企业名称 | 2012年资产总额 (亿元) | 2012年销售收入 (亿元) |
1 | 北京中融安全印务公司 | 5.1929 | 4.5222 |
2 | 天津海顺印业包装有限公司 | 4.7850 | 4.5214 |
3 | 河北新华联合印刷有限公司 | 8.7830 | 5.1667 |
4 | 上海包装造纸(集团)有限公司 | 10.1383 | 7.5330 |
5 | 上海中豪纸品加工有限公司 | 10.8059 | 11.4638 |
6 | 上海中华商务联合印刷有限公司 | 5.1528 | 3.3899 |
7 | 昆山市张浦彩印厂 | 6.8387 | 6.8839 |
8 | 南京爱德印刷有限公司 | 2.3683 | 2.6384 |
9 | 立华彩印(昆山)有限公司 | 5.0127 | 4.2869 |
10 | 浙江美浓世纪集团有限公司 | 10.0625 | 7.8791 |
11 | 广博集团股份有限公司 | 11.7278 | 10.3707 |
12 | 安徽新华印刷股份有限公司 | 7.9368 | 4.3093 |
13 | 安徽安泰新型包装材料有限公司 | 4.3561 | 5.2323 |
14 | 福建鸿博印刷股份有限公司 | 12.4930 | 6.8224 |
15 | 山东鸿杰印务集团有限公司 | 11.6476 | 8.6757 |
16 | 东港股份有限公司 | 13.2823 | 5.5334 |
17 | 河南省瑞光印务股份有限公司 | 2.8496 | 2.6952 |
18 | 湖北新华印务有限公司 | 3.4782 | 2.5571 |
19 | 湖北金三峡印务有限公司 | 7.4471 | 5.5961 |
20 | 湖南凌华印务有限责任公司 | 5.4545 | 3.9208 |
21 | 常德金鹏印务有限公司 | 10.5229 | 17.1690 |
22 | 湖南永州奔腾彩印有限公司 | 3.7656 | 6.0546 |
23 | 东莞隽思印刷有限公司 | 2.6235 | 5.2186 |
24 | 广西真龙彩印包装有限公司 | 5.2143 | 6.3232 |
25 | 桂林澳群彩印有限公司 | 4.3396 | 4.2175 |
26 | 四川宜宾普什集团3D有限公司 | 8.9023 | 17.9275 |
27 | 西安西正印制有限公司 | 4.1501 | 4.1007 |
二、3家光盘复制企业名单及有关情况见下表。
序号 | 企业名称 | 2012年资产总额 (亿元) | 2012年销售收入 (亿元) |
1 | 湛江华丽金音影碟有限公司 | 5.2336 | 1.8923 |
2 | 广东省粤东磁电有限公司 | 2.4096 | 3.4746 |
3 | 广东昂特音像有限公司 | 5.6951 | 3.1562 |